![]() |
KL7000LY | KL8000LY產品簡介 補償性Y軸與BMT65P的刀塔保證了復合式加工 采用與傾斜型床身相比剛性提高百分之25的平板床身 齒輪箱型主軸 (KL7000LY : 3 工位/ KL8000LY : 2工位) 主軸熱變形最小化 采用箱式導軌 |
Description | Unit | KL7000LY | KL8000LY |
---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 920 | 920 |
最大工件長度 | mm | 3,250 | 3,250 |
卡盤尺寸 | inch | 24″ | 32 |
主軸驅動方式 | - | Gear | Gear |
轉速 | r/min | 1,500 | 700 |
主軸出力 | kW | 37/45 | 37/45 |
主軸扭矩 | N.m | 5,700/6,928 | 5,795/7,045 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 500/220/3,280 | 500/220/3,280 |
快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 12/10/12 | 12/10/12 |
導軌形式 | - | BOX | BOX |
刀具數量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 |
最大旋轉速度 | r/min | 3,000 | 3,000 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料