![]() |
L3000Y | L3000SY | L3000LY產品簡介 縮短加工周期, 提升加工生產性 補償性Y軸與BMT65P的刀塔保證了復合式加工 主軸與副主軸間的同時控制實現了工序的節約 ( S類型) 通過配置硬軌, 強化了重切削的能力 潤滑裝置 |
Description | Unit | L3000Y | L3000SY | L3000LY |
---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 420 | 420 | 420 |
最大工件長度 | mm | 760 | 760 | 1,280 |
卡盤尺寸 | inch | 12″ |
Main 12″ Sub 6″ |
12″ |
主軸驅動方式 | - | Built in | Built in | Built in |
轉速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
主軸出力 | kW | 25/37 | 25/37 | 25/37 |
主軸扭矩 | N.m | 1,003/1,262 | 1,003/1,262 | 1,003/1,262 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 265/120/830 | - | 265/120/1,350 |
最大移送距離(X/Y/Z/ZB) | mm | - | 265/120/830/830 | - |
快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 30/10/30 | - | 30/10/30 |
快速進給速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | - | 30/10/30/30 | - |
導軌形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具數量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋轉速度 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料